TOP-100 YEAR END DIGITAL ALBUMS 2012 | |||
Dati ricavati esclusivamente dalle vendite dello store online iTunes | |||
Itunes è il principale store online italiano. | |||
Ma mentre i brani vengono ormai venduti praticamente solo come DL, | |||
il mercato italiano degli album è ancora quasi esclusivamente fisico (CD) | |||
Si ritiene che le vendite di album online influiscano per circa il 10% delle | |||
vendite totali di album. Il nostri dati sono quindi solo indicativi rispetto | |||
alle vendite globali. | |||
Le classifiche digitali sono però l'unico strumento per monitorare le vendite | |||
di alcuni album che vengono pubblicati solo su iTunes o che su iTunes vengono | |||
pubblicati in edizione deluxe, "special" o "limitata" o con uno o più brani in | |||
esclusiva. Uno degli esempi più noti è l'album di Jovanotti: | |||
"Jovanotti - Lorenzo in concerto per Jovanotti e orchestra, Taormina teatro antico" | |||
che è arrivato al primo posto nella classifica di iTunes a metà marzo, ma che non | |||
è mai entrato nella classifica settimanale FIMI degli album più venduti | |||
in quanto, essendo in vendita solo in uno store digitale (oltre che in edicola), | |||
non soddisfa i requisiti per essere incluso nella classifica settimanale, | |||
indipendentemente dalle copie vendute. | |||
Se fosse stato "eligibile" per la classifica FIMI si ritiene che le sole copie vendute | |||
su Itunes lo avrebbero classificato in una posizione tra la 20esima e la 25esima | |||
nella classifica settimanale FIMI del 12-18 marzo 2012. | |||
Anche molti EP (in partcolare quelli di X-Factor) non vengono conteggiati | |||
nelle classifiche da FIMI e neppure da Musica&Dischi. | |||
Da notare infine che le varie versioni di uno stesso album vengono | |||
conteggiate separatamente da iTunes per cui ottengono piazzamenti molto | |||
più bassi di quelli che otterrebero se venissero sommate insieme tutte
le versioni.
|