WEEK 52 29-12-2012 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | DUE RESPIRI | CHIARA | 1 | |||||||
2 | SCREAM & SHOUT | WILL.I.AM | 2 | |||||||
3 | TRY | P!NK | 3 | |||||||
4 | GANGNAM STYLE | PSY | 4 | |||||||
5 | LOCKED OUT OF HEAVEN | BRUNO MARS | 5 | |||||||
6 | DIAMONDS | RIHANNA | 6 | |||||||
7 | ONE DAY / RECKONING SONG | ASAF AVIDAN & THE MOJOS | 7 | |||||||
8 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | 8 | |||||||
9 | SKYFALL | ADELE | 9 | |||||||
10 | HO HEY | THE LUMINEERS | 10 | |||||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | DUE RESPIRI | CHIARA | 1 | will.i.am | Scream & Shout (feat. Britney Spears) | |||||
2 | PSY | Gangnam Style (강남스타일) | 2 | Rihanna | Diamonds | |||||
3 | TRY | P!NK | 3 | PSY | Gangnam Style (강남스타일) | |||||
4 | Rihanna | Diamonds | 4 | P!nk | Try | |||||
5 | SCREAM & SHOUT | WILL.I.AM | 5 | Bruno Mars | Locked Out of Heaven | |||||
6 | 6 | Chiara | Due Respiri | |||||||
7 | 7 | ADELE | Skyfall | |||||||
8 | 8 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) [Radio Edit] | |||||||
9 | 9 | Swedish House Mafia | Don't You Worry Child (Radio Edit) [feat. John Martin] | |||||||
10 | 10 | Robbie Williams | Candy | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | Bruno Mars | Locked Out of Heaven | 1 | |||||||
2 | P!nk | Try | 2 | |||||||
3 | Jovanotti | Tensione evolutiva | 3 | |||||||
4 | Diamonds | Rihanna | 4 | |||||||
5 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) [Radio Edit] | 5 | |||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | 1 | Chiara | Due Respiri | |||||||
2 | 2 | TRY | PINK | |||||||
3 | 3 | will.i.am | Scream & Shout (feat. Britney Spears) | |||||||
4 | 4 | GANGNAM STYLE | PSY | |||||||
5 | 5 | Diamonds | Rihanna | |||||||
6 | 6 | Bruno Mars | Locked Out of Heaven | |||||||
7 | 7 | Jovanotti | Tensione evolutiva | |||||||
8 | 8 | ADELE | Skyfall | |||||||
9 | 9 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day / Reckoning Song | |||||||
10 | 10 | Eros Ramazzotti | Un Angelo Disteso Al Sole | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Backup 1987-2012 | Jovanotti | 1 | Backup 1987-2012 | Jovanotti | |||||
2 | NOI | EROS RAMAZZOTTI | 2 | LA SESION CUBANA | ZUCCHERO | |||||
3 | Italia Loves Emilia/Il concerto | (vari) | 3 | NOI | EROS RAMAZZOTTI | |||||
4 | L'ultima Thule | Francesco Guccini | 4 | L'ULTIMA THULE | FRANCESCO GUCCINI | |||||
5 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE' | 5 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE' | |||||
6 | 6 | LIVE KOM 011: THE COMPLETE EDITION | VASCO ROSSI | |||||||
7 | 7 | UNA STORIA SEMPLICE | NEGRAMARO | |||||||
8 | 8 | TAKE ME HOME | ONE DIRECTION | |||||||
9 | 9 | L'AMORE Č UNA COSA SEMPLICE | TIZIANO FERRO | |||||||
10 | 10 | UN PICCOLO NATALE IN PIU' | CLAUDIO BAGLIONI | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Jovanotti | Backup 1987-2012 | 1 | ITALIA LOVES EMILIA - IL CONCERTO | (vari) | |||||
2 | Zucchero | La Sesión Cubana | 2 | IO CI SONO | (vari) | |||||
3 | Chiara | Due respiri - EP | 3 | VIOLETTA | (vari) | |||||
4 | Capodanno Hits | Capodanno 2013 - Tutte le hits per ballare (30 classici per la tua festa + trenino megamix latino) | 4 | X FACTOR 2012 COMPILATION | (vari) | |||||
5 | Various Artists | Italia Loves Emilia - Il concerto | 5 | ZECCHINO D'ORO 55^ EDIZIONE | (vari) | |||||
6 | The Best | Grandi Successi 2012 (Incl. Skyfall, Whistle, Gangnam Style, She Wolf, Don't You Worry Child, Girl On Fire, Diamonds) | ||||||||
7 | Depeche Mode | The Best of Depeche Mode, Vol. 1 | ||||||||
8 | Eros Ramazzotti | Noi | ||||||||
9 | Various Artists | Violetta | ||||||||
10 | Michael Bublé | Christmas (Deluxe Special Edition) | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |