WEEK 21 26-05-2012 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | CERCAVO AMORE | EMMA | 1 | CERCAVO AMORE | EMMA | |||||
2 | PAYPHONE | MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | 2 | PAYPHONE | MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | |||||
3 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT. KIMBRA | 3 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT. KIMBRA | |||||
4 | WE ARE YOUNG | FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | 4 | WE ARE YOUNG | FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | |||||
5 | MA CHÉRIE | DJ ANTOINE FEAT. THE BEAT SHAKERS | 5 | COME UN PITTORE | MODÀ | |||||
6 | DRIVE BY | TRAIN | 6 | DRIVE BY | TRAIN | |||||
7 | COME UN PITTORE | MODÀ | 7 | SENZA RISERVA | ANNALISA | |||||
8 | SENZA RISERVA | ANNALISA | 8 | DANCE AGAIN | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | |||||
9 | DANCE AGAIN | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | 9 | MA CHÉRIE | DJ ANTOINE FEAT. THE BEAT SHAKERS | |||||
10 | SUMMER PARADISE | SIMPLE PLAN | 10 | Giorgia | Tu mi porti su | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT. KIMBRA | 1 | Emma | Cercavo amore | |||||
2 | PAYPHONE | MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | 2 | Maroon 5 | Payphone (feat. Wiz Khalifa) | |||||
3 | WE ARE YOUNG | FUN. FEAT. JANELLE MONÁE | 3 | Modà | Come un pittore (feat. Jarabedepalo) | |||||
4 | DRIVE BY | TRAIN | 4 | Gotye | Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) | |||||
5 | DANCE AGAIN | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | 5 | Fun. | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | |||||
6 | 6 | Train | Drive By | |||||||
7 | 7 | Giorgia | Tu mi porti su | |||||||
8 | 8 | Alessandra Amoroso | Ciao | |||||||
9 | 9 | Jennifer Lopez | Dance Again (feat. Pitbull) | |||||||
10 | 10 | Annalisa | Senza riserva | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | Cesare Cremonini | Il comico | 1 | Cesare Cremonini | Il comico | |||||
2 | Tiziano Ferro | Hai delle isole negli occhi | 2 | Tu mi porti su | Giorgia | |||||
3 | PAYPHONE | MAROON 5 FEAT. WIZ KHALIFA | 3 | Maroon 5 | Payphone (feat. Wiz Khalifa) | |||||
4 | Fun. | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | 4 | Tiziano Ferro | Hai delle isole negli occhi | |||||
5 | Train | Drive By | 5 | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | Fun. | |||||
6 | 6 | Princess of China | Coldplay & Rihanna | |||||||
7 | 7 | Simple Plan | Summer Paradise (feat. Sean Paul) | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Tu mi porti su | Giorgia | 1 | Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) | Gotye | |||||
2 | Cesare Cremonini | Il comico | 2 | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | Fun. | |||||
3 | Maroon 5 | Payphone (feat. Wiz Khalifa) | 3 | Maroon 5 | Payphone (feat. Wiz Khalifa) | |||||
4 | Tiziano Ferro | Hai delle isole negli occhi | 4 | DRIVE BY | TRAIN | |||||
5 | GIRL GONE WILD | MADONNA | 5 | DANCE AGAIN | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | |||||
6 | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | Fun. | 6 | Simple Plan | Summer Paradise (feat. Sean Paul) | |||||
7 | Simple Plan | Summer Paradise (feat. Sean Paul) | 7 | GIRL GONE WILD | MADONNA | |||||
8 | 8 | COME UN PITTORE | MODA' feat. JARABEDEPALO | |||||||
9 | 9 | RESTA ANCORA UN PÒ | ANTONINO | |||||||
10 | 10 | Tu mi porti su | Giorgia | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Biagio Antonacci | Sapessi dire no | 1 | Sapessi Dire No | BIAGIO ANTONACCI | |||||
2 | 21 | ADELE | 2 | Saro' Libera | EMMA | |||||
3 | La Storia Parte Da Qui | SONOHRA | 3 | 21 | ADELE | |||||
4 | Amici 2012 | (vari) | 4 | La Storia Parte Da Qui | SONOHRA | |||||
5 | Saro' Libera | EMMA | 5 | Meglio Live | J.AX | |||||
6 | 6 | L'Altra Meta' Del Cielo | VASCO ROSSI | |||||||
7 | 7 | Yesterday Today | UMBERTO TOZZI | |||||||
8 | 8 | L'Erba Cattiva | EMIS KILLA | |||||||
9 | 9 | Up All Night | ONE DIRECTION | |||||||
10 | 10 | Mdna | MADONNA | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Cesare Cremonini | La teoria dei colori | 1 | Amici 2012 | (vari) | |||||
2 | Alessandra Amoroso | Ancora di più - Cinque passi in più special edition | 2 | Radio Italia 30 Anni Di Singoli Al Primo Posto | (vari) | |||||
3 | Slash | Apocalyptic Love (Special Edition) | 3 | Hit Mania Champions 2012 | (vari) | |||||
4 | John Mayer | Born and Raised | 4 | Juventus Stadium Soundtrac | (vari) | |||||
5 | Rayden | L'uomo senza qualità (Rayden a.k.a Faccia d'Angelo) | 5 | Disco Radio Compilation | (vari) | |||||
6 | Emma | Sarò libera (Sanremo Edition) | ||||||||
7 | Gerardo Pulli | Gerardo Pulli | ||||||||
8 | Marco Carta | Necessità lunatica (Deluxe With booklet) | ||||||||
9 | Coldplay | Mylo Xyloto | ||||||||
10 | ADELE | 21 | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |