WEEK 12 24-03-2012 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | LA NOTTE | ARISA | 1 | LA NOTTE | ARISA | |||||
2 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | 2 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT. KIMBRA | |||||
3 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT. KIMBRA | 3 | Tacata' | ROMANO & SAPIENZA | |||||
4 | Tacata' | ROMANO & SAPIENZA | 4 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||
5 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | 5 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | |||||
6 | SONO SOLO PAROLE | NOEMI | 6 | SONO SOLO PAROLE | NOEMI | |||||
7 | NON E' L'INFERNO | EMMA | 7 | NON E' L'INFERNO | EMMA | |||||
8 | TI DEDICO TUTTO | BIAGIO ANTONACCI | 8 | TI DEDICO TUTTO | BIAGIO ANTONACCI | |||||
9 | PER SEMPRE | NINA ZILLI | 9 | PER SEMPRE | NINA ZILLI | |||||
10 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | 10 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA NOTTE | ARISA | 1 | Gotye | Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) | |||||
2 | SONO SOLO PAROLE | NOEMI | 2 | Arisa | La notte | |||||
3 | NON E' L'INFERNO | EMMA | 3 | Tacabro | Tacata' (Radio Edit) | |||||
4 | PER SEMPRE | NINA ZILLI | 4 | Fun. | We Are Young (feat. Janelle Monáe) | |||||
5 | CI VEDIAMO A CASA | DOLCENERA | 5 | David Guetta & Sia | Titanium (feat. Sia) | |||||
6 | 6 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego | |||||||
7 | 7 | Noemi | Sono solo parole | |||||||
8 | 8 | Madonna | Girl Gone Wild | |||||||
9 | 9 | Biagio Antonacci | Ti Dedico Tutto | |||||||
10 | 10 | Emma | Non e' l'inferno | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | Madonna | 1 | Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | Madonna | |||||
2 | LA NOTTE | ARISA | 2 | LA NOTTE | ARISA | |||||
3 | Next to me | Emeli Sandč | 3 | Next to me | Emeli Sandč | |||||
4 | Charlie Brown | Coldplay | 4 | Charlie Brown | Coldplay | |||||
5 | Titanium (feat. Sia) | David Guetta & Sia | 5 | Sono solo parole | Noemi | |||||
6 | 6 | CI VEDIAMO A CASA | DOLCENERA | |||||||
7 | 7 | Cough Syrup | Young the Giant | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | 1 | LA NOTTE | ARISA | |||||
2 | CI VEDIAMO A CASA | DOLCENERA | 2 | Non e' l'inferno | Emma | |||||
3 | Gotye | Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) | 3 | Sono solo parole | Noemi | |||||
4 | Next to me | Emeli Sandč | 4 | Caruso | Lucio Dalla | |||||
5 | Sono solo parole | Noemi | 5 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | |||||
6 | LA NOTTE | ARISA | 6 | CI VEDIAMO A CASA | DOLCENERA | |||||
7 | Charlie Brown | Coldplay | 7 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | |||||
8 | 8 | Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra) | Gotye | |||||||
9 | 9 | PER SEMPRE | NINA ZILLI | |||||||
10 | 10 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | 12000 Lune | LUCIO DALLA | 1 | 12000 Lune | LUCIO DALLA | |||||
2 | Wrecking Ball | BRUCE SPRINGSTEEN | 2 | Wrecking Ball | BRUCE SPRINGSTEEN | |||||
3 | 21 | ADELE | 3 | Caro Amico Ti Scrivo.. | LUCIO DALLA | |||||
4 | Caro Amico Ti Scrivo.. | LUCIO DALLA | 4 | 21 | ADELE | |||||
5 | Dallamericaruso | LUCIO DALLA | 5 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | |||||
6 | 6 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | |||||||
7 | 7 | Up All Night | ONE DIRECTION | |||||||
8 | 8 | Saro' Libera | EMMA | |||||||
9 | 9 | Amami | ARISA | |||||||
10 | 10 | Dallamericaruso | LUCIO DALLA | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Parole note vol. II | (vari) | 1 | Super Sanremo 2012 | (vari) | |||||
2 | L'altra metŕ del cielo | Vasco Rossi | 2 | Sanremo 2012 | (vari) | |||||
3 | Making mirrors | Gotye | 3 | Ai Se Eu Te Pego Compilation | (vari) | |||||
4 | 21 | Adele | 4 | Striscia La Compilation Winter 2012 | (vari) | |||||
5 | Tutto qua | Fabio Concato | 5 | The Magic Of Disney | (vari) | |||||
6 | La grande madre | Pino Daniele | ||||||||
7 | Lorenzo in concerto (Taormina) | Jovanotti | ||||||||
8 | Il senso di… Alex (Tributo a Alex Baroni) | (vari) | ||||||||
9 | Cosě diverso | Valerio Scanu | ||||||||
10 | Wrecking ball | Bruce Springsteen | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |