WEEK 07 18-02-2012 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | 1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||
2 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | 2 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | |||||
3 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | 3 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | |||||
4 | DISTRATTO | FRANCESCA MICHIELIN | 4 | L'ULTIMA NOTTE AL MONDO | TIZIANO FERRO | |||||
5 | L'ULTIMA NOTTE AL MONDO | TIZIANO FERRO | 5 | DISTRATTO | FRANCESCA MICHIELIN | |||||
6 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 6 | YOUNG, WILD & FREE | WIZ KHALIFA & SNOOP DOGG | |||||
7 | YOUNG, WILD & FREE | WIZ KHALIFA & SNOOP DOGG | 7 | TACATA' | ROMANO & SAPIENZA | |||||
8 | TURNING TABLES | ADELE | 8 | TURNING TABLES | ADELE | |||||
9 | TACATA' | ROMANO & SAPIENZA | 9 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
10 | THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN' | PLANET FUNK | 10 | THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN' | PLANET FUNK | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | 1 | Noemi | Sono solo parole | |||||
2 | DISTRATTO | FRANCESCA MICHIELIN | 2 | Emma | Non e' l'inferno | |||||
3 | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | 3 | Arisa | La notte | |||||
4 | I will always love you | Whitney Houston | 4 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||
5 | Turning tables | Adele | 5 | Nina Zilli | Per sempre | |||||
6 | 6 | Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | Madonna | |||||||
7 | 7 | Pierdavide Carone | Naně | |||||||
8 | 8 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | |||||||
9 | 9 | Francesco Renga | La tua bellezza | |||||||
10 | 10 | L'ULTIMA NOTTE AL MONDO | TIZIANO FERRO | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | 1 | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | |||||
2 | Ora | Jovanotti | 2 | Ora | Jovanotti | |||||
3 | Charlie Brown | Coldplay | 3 | Turning tables | Adele | |||||
4 | Turning tables | Adele | 4 | Charlie Brown | Coldplay | |||||
5 | Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | Madonna | 5 | Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | Madonna | |||||
6 | 6 | Nothing's real but love | Rebecca Ferguson | |||||||
7 | 7 | Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) | Snoop Dogg & Wiz Khalifa | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | GIVE ME ALL YOUR LUVIN' | MADONNA FEAT. NICKI MINAJ & M.I.A. | 1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||
2 | Charlie Brown | Coldplay | 2 | Distratto | Francesca Michielin | |||||
3 | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | 3 | L'ultima Notte Al Mondo | Tiziano Ferro | |||||
4 | Ora | Jovanotti | 4 | Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) | Snoop Dogg & Wiz Khalifa | |||||
5 | Distratto | Francesca Michielin | 5 | Inevitabile | Giorgia feat. Eros Ramazzotti | |||||
6 | Love on top | Beyoncé | 6 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | |||||
7 | TITANIUM | DAVID GUETTA FEAT. SIA | 7 | Levels | Avicii | |||||
8 | 8 | Turning tables | Adele | |||||||
9 | 9 | Tappeto di fragole | Modŕ | |||||||
10 | 10 | Ora | Jovanotti | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | 21 | ADELE | 1 | Up All Night | ONE DIRECTION | |||||
2 | Eros Best Love Songs | EROS RAMAZZOTTI | 2 | Eros Best Love Songs | EROS RAMAZZOTTI | |||||
3 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | 3 | 21 | ADELE | |||||
4 | Up all night | ONE DIRECTION | 4 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | |||||
5 | Sud | FIORELLA MANNOIA | 5 | Sud | FIORELLA MANNOIA | |||||
6 | 6 | Ora | JOVANOTTI | |||||||
7 | 7 | L'Erba Cattiva | EMIS KILLA | |||||||
8 | 8 | Grande Nazione | LITFIBA | |||||||
9 | 9 | Born To Die | LANA DEL REY | |||||||
10 | 10 | Dietro Le Apparenze | GIORGIA | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | The ultimate collection | WHITNEY HOUSTON | 1 | Love 2012 | (vari) | |||||
2 | 21 | ADELE | 2 | Ai Se Eu Te Pego Compilation | (vari) | |||||
3 | Super Sanremo 2012 (Sony) | (vari) | 3 | Striscia La Compilation Winter 2012 | (vari) | |||||
4 | L'amore č femmina | NINA ZILLI | 4 | Ai Se Eu Te Pego! Carnival Party!!! | (vari) | |||||
5 | Sanremo 2012 (Universal) | (vari) | 5 | Je T'Aime 2012 | (vari) | |||||
6 | Amami | Arisa | ||||||||
7 | Chiaro | Gigi D'Alessio | ||||||||
8 | The greatest hits | WHITNEY HOUSTON | ||||||||
9 | Sarň libera | EMMA | ||||||||
10 | La vita č uno specchio | GHOSTS | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |