WEEK 51 24-12-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | 1 | |||||||
2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 2 | |||||||
3 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 3 | |||||||
4 | PARADISE | COLDPLAY | 4 | |||||||
5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 5 | in arrivo | ||||||
6 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 6 | |||||||
7 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 7 | |||||||
8 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | 8 | |||||||
9 | UNICA | ANTONELLO VENDITTI | 9 | |||||||
10 | YOUNG, WILD & FREE | WIZ KHALIFA & SNOOP DOGG | 10 | |||||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló | |||||
2 | PARADISE | COLDPLAY | 2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
3 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló | 3 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
4 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 4 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
5 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 5 | All I Want for Christmas Is You | Mariah Carey | |||||
6 | 6 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||||
7 | 7 | Tappeto di fragole | Modŕ | |||||||
8 | 8 | Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) | Snoop Dogg & Wiz Khalifa | |||||||
9 | 9 | Dimenticami | Ghost | |||||||
10 | 10 | Santa Claus Is Coming to Town | MICHAEL BUBLE' | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | in arrivo | 4 | in arrivo | |||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
2 | Brucerň per te | Negrita | 2 | Someone like you | Adele | |||||
3 | Paradise | Coldplay | 3 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||
4 | Ora e allora | Ligabue | 4 | Paradise | Coldplay | |||||
5 | Our day will come | Amy Winehouse | 5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
6 | Inevitabile | Giorgia feat. Eros Ramazzotti | 6 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
7 | Love on top | Beyoncé | 7 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | |||||
8 | 8 | Ora | Jovanotti | |||||||
9 | 9 | I won't let you go | James Morrison | |||||||
10 | 10 | Unica | Antonello Venditti | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 1 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | |||||
2 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | 2 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | |||||
3 | 21 | ADELE | 3 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | |||||
4 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | 4 | Inedito | LAURA PAUSINI | |||||
5 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | 5 | 21 | ADELE | |||||
6 | 6 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | |||||||
7 | 7 | Cinque Passi In Piu' | ALESSANDRA AMOROSO | |||||||
8 | 8 | Ora | JOVANOTTI | |||||||
9 | 9 | Viva I Romantici | MODA' | |||||||
10 | 10 | Concerto - One Night In Central Park | ANDREA BOCELLI | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 1 | Zecchino D'Oro 54° Edizione | (vari) | |||||
2 | 21 | ADELE | 2 | Hit Mania 2012 | (vari) | |||||
3 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | 3 | Buon Natale | (vari) | |||||
4 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | 4 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
5 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | 5 | This Must Be The Place (O.S.T.) | (vari) | |||||
6 | The Best of Pink Floyd: A Foot In the Door | Pink Floyd | ||||||||
7 | One | Beatles | ||||||||
8 | Scala & Kolacny Brothers | Scala & Kolacny Brothers | ||||||||
9 | Cinque Passi In Piu' | ALESSANDRA AMOROSO | ||||||||
10 | Vivere o niente (Live Kom.011 EP) | Vasco Rossi | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |