WEEK 50 17-12-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | 1 | |||||||
2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 2 | |||||||
3 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 3 | |||||||
4 | PARADISE | COLDPLAY | 4 | questa settimana non č disponibile | ||||||
5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 5 | |||||||
6 | ORA | JOVANOTTI | 6 | |||||||
7 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 7 | |||||||
8 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 8 | |||||||
9 | UNICA | ANTONELLO VENDITTI | 9 | |||||||
10 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | 10 | |||||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló | |||||
2 | PARADISE | COLDPLAY | 2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
3 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 3 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
4 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló | 4 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
5 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | 5 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||
6 | 6 | Eclissi del cuore | L'Aura Abela feat. Nek | |||||||
7 | 7 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||||
8 | 8 | Tappeto di fragole | Modŕ | |||||||
9 | 9 | Dimenticami | Ghost | |||||||
10 | 10 | Ora | Jovanotti | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
2 | Ora e allora | Ligabue | 2 | Ora e allora | Ligabue | |||||
3 | Our day will come | Amy Winehouse | 3 | Our day will come | Amy Winehouse | |||||
4 | Brucerň per te | Negrita | 4 | Brucerň per te | Negrita | |||||
5 | Paradise | Coldplay | 5 | Paradise | Coldplay | |||||
6 | 6 | Love on top | Beyoncé | |||||||
7 | 7 | We All Go Back To Where We Belong | R.E.M. | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
2 | Paradise | Coldplay | 2 | Someone like you | Adele | |||||
3 | Brucerň per te | Negrita | 3 | Paradise | Coldplay | |||||
4 | Ora e allora | Ligabue | 4 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
5 | Love on top | Beyoncé | 5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
6 | Our day will come | Amy Winehouse | 6 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | |||||
7 | Heaven | Emili Sandé | 7 | I won't let you go | James Morrison | |||||
8 | 8 | Ora e allora | Ligabue | |||||||
9 | 9 | AI SE EU TE PEGO | MICHEL TELÓ | |||||||
10 | 10 | Brucerň per te | Negrita | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | 1 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | |||||
2 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 2 | Cinque Passi In Piu' | ALESSANDRA AMOROSO | |||||
3 | 21 | ADELE | 3 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | |||||
4 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | 4 | Inedito | LAURA PAUSINI | |||||
5 | Lioness: Hidden Treasures | AMY WINEHOUSE | 5 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | |||||
6 | 6 | 21 | ADELE | |||||||
7 | 7 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | |||||||
8 | 8 | Ora | JOVANOTTI | |||||||
9 | 9 | Viva I Romantici | MODA' | |||||||
10 | 10 | Lioness: Hidden Treasures | AMY WINEHOUSE | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 1 | Zecchino D'Oro 54° Edizione | (vari) | |||||
2 | 21 | ADELE | 2 | Hit Mania 2012 | (vari) | |||||
3 | L'Amore Č Una Cosa Semplice | TIZIANO FERRO | 3 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
4 | Facciamo Finta Che Sia Vero | ADRIANO CELENTANO | 4 | Buon Natale | (vari) | |||||
5 | Vivere o niente (Live Kom.011 EP) | Vasco Rossi | 5 | Hot Party Winter 2012 | (vari) | |||||
6 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | ||||||||
7 | Ora | JOVANOTTI | ||||||||
8 | Cinque Passi In Piu' | ALESSANDRA AMOROSO | ||||||||
9 | Concerto One Night in Central Park | Andrea Bocelli | ||||||||
10 | Scala & Kolacny Brothers | Scala & Kolacny Brothers | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |
last update:
17-12-20011