WEEK 48 03-12-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
2 | PARADISE | COLDPLAY | 2 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
3 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 3 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
5 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 5 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | |||||
6 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 6 | ORA E ALLORA | LIGABUE | |||||
7 | ORA E ALLORA | LIGABUE | 7 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | 8 | PAPI | JENNIFER LOPEZ | |||||
9 | PAPI | JENNIFER LOPEZ | 9 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||
10 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | 10 | UNICA | ANTONELLO VENDITTI | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 2 | Ai Se Eu Te Pego | Michel Teló | |||||
3 | PARADISE | COLDPLAY | 3 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
4 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 4 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||
5 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 5 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
6 | 6 | Eclissi del cuore | L'Aura Abela feat. Nek | |||||||
7 | 7 | L'amore è una cosa semplice | TIZIANO FERRO | |||||||
8 | 8 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||||
9 | 9 | ORA E ALLORA | LIGABUE | |||||||
10 | 10 | |||||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
2 | Paradise | Coldplay | 2 | Brucerò per te | Negrita | |||||
3 | Brucerò per te | Negrita | 3 | Paradise | Coldplay | |||||
4 | La notte dei desideri | Jovanotti | 4 | Our day will come | Amy Winehouse | |||||
5 | Someone like you | Adele | 5 | Ora e allora | Ligabue | |||||
6 | 6 | Someone like you | Adele | |||||||
7 | 7 | Push | Lenny Kravitz | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | Brucerò per te | Negrita | 2 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
3 | Paradise | Coldplay | 3 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
4 | Without you | David Guetta feat. Usher | 4 | Paradise | Coldplay | |||||
5 | Someone like you | Adele | 5 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
6 | Love on top | Beyoncé | 6 | Papi | Jennifer Lopez | |||||
7 | Heaven | Emeli Sandé | 7 | Benvenuto | Luciano Pavarotti | |||||
8 | 8 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | |||||||
9 | 9 | I won't let you go | James Morrison | |||||||
10 | 10 | E' l'amore che conta | Giorgia | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | 1 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | |||||
2 | Inedito | LAURA PAUSINI | 2 | Inedito | LAURA PAUSINI | |||||
3 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 3 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | |||||
4 | 21 | ADELE | 4 | 21 | ADELE | |||||
5 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | 5 | Viva I Romantici | MODA' | |||||
6 | 6 | Piccolino | MINA | |||||||
7 | 7 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | |||||||
8 | 8 | Sogno N^1 | FABRIZIO DE ANDRE' | |||||||
9 | 9 | Concerto - One Night In Central Park | ANDREA BOCELLI | |||||||
10 | 10 | Talk That Talk | RIHANNA | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | L'amore è una cosa semplice | Tiziano Ferro | 1 | Zecchino D'Oro 54a Edizione | (vari) | |||||
2 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 2 | Hot Party Winter 2012 | (vari) | |||||
3 | Facciamo finta che sia vero | Adriano Celentano | 3 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
4 | 21 | ADELE | 4 | Muzik Hot Selection Vol.1 | (vari) | |||||
5 | Unica | Antonello Venditti | 5 | This Must Be The Place (O.S.T.) | (vari) | |||||
6 | Scala & Kolacny Brothers | Scala & Kolacny Brothers | ||||||||
7 | (RED) Christmas - EP | The Killers | ||||||||
8 | Piccolino | MINA | ||||||||
9 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | ||||||||
10 | Campovolo 2.011 | LIGABUE | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |