WEEK 47 26-11-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
3 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 3 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
4 | PAPI | JENNIFER LOPEZ | 4 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | |||||
5 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 5 | PAPI | JENNIFER LOPEZ | |||||
6 | PARADISE | COLDPLAY | 6 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
7 | ECLISSI DEL CUORE | L'AURA FEAT. NEK | 7 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | 8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||
9 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | 9 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | |||||
10 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 10 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 2 | Paradise | Coldplay | |||||
3 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 3 | Ora e allora | Ligabue | |||||
4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 4 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
5 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 5 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||
6 | 6 | Eclissi del cuore | L'Aura Abela feat. Nek | |||||||
7 | 7 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||||
8 | 8 | Papi | Jennifer Lopez | |||||||
9 | 9 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||||
10 | 10 | M'abituerň | Ligabue | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
2 | Brucerň per te | Negrita | 2 | Brucerň per te | Negrita | |||||
3 | Paradise | Coldplay | 3 | Paradise | Coldplay | |||||
4 | La notte dei desideri | Jovanotti | 4 | Someone like you | Adele | |||||
5 | Someone like you | Adele | 5 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||
6 | 6 | Heaven | Emeli Sandé | |||||||
7 | 7 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | Paradise | Coldplay | 2 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
3 | Brucerň per te | Negrita | 3 | Paradise | Coldplay | |||||
4 | La notte dei desideri | Jovanotti | 4 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
5 | Without you | David Guetta feat. Usher | 5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
6 | Heaven | Emeli Sandé | 6 | Benvenuto | Laura Pausini | |||||
7 | Someone like you | Adele | 7 | Moves like Jagger | Maroon 5 feat. Christina Aguilera | |||||
8 | 8 | Papi | Jennifer Lopez | |||||||
9 | 9 | I won't let you go | James Morrison | |||||||
10 | 10 | Brucerň per te | Negrita | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Inedito | Laura Pausini | 1 | Inedito | LAURA PAUSINI | |||||
2 | 21 | Adele | 2 | 21 | ADELE | |||||
3 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | 3 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | |||||
4 | Due | MARIO BIONDI | 4 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | |||||
5 | A foot in the door/The best of | Pink Floyd | 5 | Due | MARIO BIONDI | |||||
6 | 6 | A Foot In The Door: The Best Of Pink Floyd | PINK FLOYD | |||||||
7 | 7 | Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011 | R.E.M. | |||||||
8 | 8 | Colosseo | BIAGIO ANTONACCI | |||||||
9 | 9 | Dietro Le Apparenze | GIORGIA | |||||||
10 | 10 | Concerto - One Night In Central Park | ANDREA BOCELLI | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Christmas | MICHAEL BUBLE' | 1 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
2 | Campovolo 2.011 | Ligabue | 2 | This Must Be The Place (O.S.T.) | (vari) | |||||
3 | Piccolino Special Edition | Mina | 3 | Zecchino D'Oro 54� Edizione | (vari) | |||||
4 | L'amore č una cosa semplice | Tiziano Ferro | 4 | Muzik Hot Selection Vol.1 | (vari) | |||||
5 | 21 | ADELE | 5 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (O.S.T.) | (vari) | |||||
6 | Mylo Xyloto | COLDPLAY | ||||||||
7 | Sogno n.1 Special Edition | Fabrizio De Andrč | ||||||||
8 | Inedito | Laura Pausini | ||||||||
9 | Dietro Le Apparenze | GIORGIA | ||||||||
10 | Immortal Deluxe | Michael Jackson | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |