WEEK 43 29-10-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
4 | PARADISE | COLDPLAY | 4 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
5 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | 5 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | |||||
6 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 6 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
7 | LA NOTTE DEI DESIDERI | JOVANOTTI | 7 | LA NOTTE DEI DESIDERI | JOVANOTTI | |||||
8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | 8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||
9 | MR. SAXOBEAT | ALEXANDRA STAN | 9 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | |||||
10 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 10 | BUONGIORNO A TE | LUCIANO PAVAROTTI | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 2 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
4 | PARADISE | COLDPLAY | 4 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||
5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 5 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | |||||
6 | 6 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||||
7 | 7 | Benvenuto | Laura Pausini | |||||||
8 | 8 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||||
9 | 9 | Paradise | Coldplay | |||||||
10 | 10 | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 7) | |||||||
1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 1 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
2 | La notte dei desideri | Jovanotti | 2 | Brucerò per te | Negrita | |||||
3 | Brucerò per te | Negrita | 3 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||
4 | The Adventures of Rain Dance Maggie | Red Hot Chili Peppers | 4 | The Adventures of Rain Dance Maggie | Red Hot Chili Peppers | |||||
5 | Paradise | Coldplay | 5 | Paradise | Coldplay | |||||
6 | 6 | Someone like you | Adele | |||||||
7 | 7 | Chocabeck | Zucchero | |||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | Brucerò per te | Negrita | 2 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
3 | La notte dei desideri | Jovanotti | 3 | Paradise | Coldplay | |||||
4 | E' l'amore che conta | Giorgia | 4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
5 | Benvenuto | Laura Pausini | 5 | Moves like Jagger | Maroon 5 feat. Christina Aguilera | |||||
6 | Someone like you | Adele | 6 | Benvenuto | Laura Pausini | |||||
7 | Paradise | Coldplay | 7 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
8 | 8 | E' l'amore che conta | Giorgia | |||||||
9 | 9 | I won't let you go | James Morrison | |||||||
10 | 10 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | Noel Gallagher | 1 | 21 | ADELE | |||||
2 | 21 | Adele | 2 | Noel Gallagher'S High Flying Birds | NOEL GALLAGHER'S - H.F.B | |||||
3 | Dietro le apparenze | Giorgia | 3 | Dietro Le Apparenze | GIORGIA | |||||
4 | Decadancing | Ivano Fossati | 4 | Ora | JOVANOTTI | |||||
5 | Sarò libera | Emma | 5 | Saro' Libera | EMMA | |||||
6 | 6 | Decadancing | IVANO FOSSATI | |||||||
7 | 7 | Evanescence | EVANESCENCE | |||||||
8 | 8 | Viva I Romantici | MODA' | |||||||
9 | 9 | Solo 2.0 | MARCO MENGONI | |||||||
10 | 10 | I'M With You | RED HOT CHILI PEPPERS | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | Mylo Xyloto | Coldplay | 1 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
2 | Dannato vivere | Negrita | 2 | This Must Be The Place (O.S.T.) | (vari) | |||||
3 | 21 | ADELE | 3 | Hot Party Back2Skool 2011 | (vari) | |||||
4 | This must be the place | OST | 4 | Ti Lascio Una Canzone | (vari) | |||||
5 | Inedito | Laura Pausini | 5 | Now Autumn 2011 | (vari) | |||||
6 | Colosseo | Biagio Antonacci | ||||||||
7 | Natura umana | Gianluca Grignani | ||||||||
8 | Parachutes | Coldplay | ||||||||
9 | Viva la Vida or Death and All His Friends | Coldplay | ||||||||
10 | Dietro le apparenze | Giorgia | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
prova2