WEEK 42 22-10-2011 | ||||||||||
LE CLASSIFICHE DEI BRANI PIU' SCARICATI O ASCOLTATI | ||||||||||
FIMI-DL (GFK) | (free: 10) | NIELSEN-DL | (free: 10) | |||||||
1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 1 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | |||||
2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | |||||
3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | 3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 4 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | |||||
5 | PARADISE | COLDPLAY | 5 | BUONGIORNO A TE | LUCIANO PAVAROTTI | |||||
6 | BUONGIORNO A TE | LUCIANO PAVAROTTI | 6 | PARADISE | COLDPLAY | |||||
7 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | 7 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | |||||
8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | 8 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||
9 | MR. SAXOBEAT | ALEXANDRA STAN | 9 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | |||||
10 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 10 | E' L'AMORE CHE CONTA | GIORGIA | |||||
M&D-DL | (50 posizioni - free: 5) | ITUNES-DL | (1000 posizioni free) | |||||||
1 | PARADISE | COLDPLAY | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | LA DIFFERENZA TRA ME E TE | TIZIANO FERRO | 2 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | |||||
3 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 3 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FEAT. USHER | |||||
4 | BENVENUTO | LAURA PAUSINI | 4 | We found love | Rihanna feat. Calvin Harris | |||||
5 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FEAT. CALVIN HARRIS | 5 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FEAT. CHRISTINA AGUILERA | |||||
6 | 6 | Paradise | Coldplay | |||||||
7 | 7 | I WON'T LET YOU GO | JAMES MORRISON | |||||||
8 | 8 | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | |||||||
9 | 9 | Benvenuto | Laura Pausini | |||||||
10 | 10 | Stereo hearts | Gym Class Heroes feat. Adam Levine | |||||||
MUSIC-CONTROL-AIR | (100 posizioni - free: 5) | EAR1-AIR | (200 posizioni - free: 5) | |||||||
1 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 1 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||
2 | La notte dei desideri | Jovanotti | 2 | E' l'amore che conta | Giorgia | |||||
3 | Brucerò per te | Negrita | 3 | Brucerò per te | Negrita | |||||
4 | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 4 | I soliti | Vasco Rossi | |||||
5 | Paradise | Coldplay | 5 | Paradise | Coldplay | |||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
EAR1-AIR (real time) | (200 posizioni - free: 7) | HITPARADEITALIA | (100 posizioni free) | |||||||
1 | La notte dei desideri | Jovanotti | 1 | Someone like you | Adele | |||||
2 | Brucerò per te | Negrita | 2 | Paradise | Coldplay | |||||
3 | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 3 | Without you | David Guetta feat. Usher | |||||
4 | E' l'amore che conta | Giorgia | 4 | Moves like Jagger | Maroon 5 feat. Christina Aguilera | |||||
5 | Benvenuto | Laura Pausini | 5 | La notte dei desideri | Jovanotti | |||||
6 | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 6 | Benvenuto | Laura Pausini | |||||
7 | Moves like Jagger | Maroon 5 feat. Christina Aguilera | 7 | I soliti | Vasco Rossi | |||||
8 | 8 | I won't let you go | James Morrison | |||||||
9 | 9 | E' l'amore che conta | Giorgia | |||||||
10 | 10 | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | |||||||
LE CLASSIFICHE DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI | ||||||||||
M&D-ALBUM | (50 posizioni - free: 5) | FIMI-ARTISTI | (100 posizioni free) | |||||||
1 | 21 | Adele | 1 | 21 | Adele | |||||
2 | New Blood | Peter Gabriel | 2 | Dietro Le Apparenze | Giorgia | |||||
3 | Dietro le apparenze | Giorgia | 3 | Sarò Libera | Emma | |||||
4 | Sarò libera | Emma | 4 | Decadancing | Ivano Fossati | |||||
5 | Evanescence | Evanescence | 5 | Evanescence | Evanescence | |||||
6 | 6 | New Blood | Peter Gabriel | |||||||
7 | 7 | Viva I Romantici | Modà | |||||||
8 | 8 | Dove Comincia Il Sole Live Agosto 2011 | Pooh | |||||||
9 | 9 | Solo 2.0 | Marco Mengoni | |||||||
10 | 10 | Ora | Jovanotti | |||||||
ITUNES-ALBUM | (1000 posizioni free) | FIMI-COMPILATION | (30 posizioni free) | |||||||
1 | 21 | Adele | 1 | Io Canto 3 | (vari) | |||||
2 | Mylo Xyloto | Coldplay | 2 | Hot Party Back2Skool 2011 | (vari) | |||||
3 | This must be the place | OST | 3 | Now Autumn 2011 | (vari) | |||||
4 | Cattivi guagliuni | 99 Posse | 4 | The Magic Of Disney | (vari) | |||||
5 | Colosseo | Biagio Antonacci | 5 | Tutto Disney! | (vari) | |||||
6 | Dietro le apparenze | Giorgia | ||||||||
7 | Canzoni d'amore | (vari) | ||||||||
8 | Evanescence | Evanescence | ||||||||
9 | Gambling man | Mario Biondi | ||||||||
10 | The Very Best Running Tracks | (vari) | ||||||||
Le classifiche complete sono scaricabili qui: | ||||||||||
SINGOLI | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_digital.php | ||||||||||
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topsongs/sf=143450/limit=0/rss.xml | ||||||||||
http://www.nielsenmusiccontrol.com/index_ita | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_settimanale_storico/ | ||||||||||
http://www.earone.it/classifiche/classifica_generale/ | ||||||||||
http://www.hitparadeitalia.it/hp_weeks/index.html | ||||||||||
ALBUM | ||||||||||
http://musicaedischi.it/ | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_artisti.php | ||||||||||
http://www.fimi.it/classifiche_compilation.php | ||||||||||
http://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wpa/MRSS/topalbums/sf=143450/limit=0/rss.xml |